7 Oct 2026€7,000↑ €5,800
7 Oct 2026€1,200↓ €5,800
7 Oct 2026€7,000↑ €5,800
7 Oct 2026€1,200↓ €5,800
6 Oct 2026€7,000↑ €5,800
6 Oct 2026€1,200↓ €5,800
6 Oct 2026€7,000↑ €5,800
6 Oct 2026€1,200↓ €5,800
5 Oct 2026€7,000↑ €5,800
5 Oct 2026€1,200↓ €5,800
5 Oct 2026€7,000↑ €5,800
5 Oct 2026€1,200↓ €5,800
4 Oct 2026€7,000↑ €5,800
4 Oct 2026€1,200↓ €5,800
4 Oct 2026€7,000↑ €5,800
4 Oct 2026€1,200↓ €5,800
3 Oct 2026€7,000↑ €5,800
3 Oct 2026€1,200↓ €5,800
3 Oct 2026€7,000↑ €5,800
3 Oct 2026€1,200↓ €5,800
2 Oct 2026€7,000↑ €5,800
2 Oct 2026€1,200↓ €5,800
2 Oct 2026€7,000↑ €5,800
2 Oct 2026€1,200↓ €5,800
1 Oct 2026€7,000↑ €5,800
1 Oct 2026€1,200↓ €5,800
30 Sept 2026€7,000↑ €5,800
30 Sept 2026€1,200↓ €5,800
30 Sept 2026€7,000↑ €5,800
30 Sept 2026€1,200↓ €5,800
29 Sept 2026€7,000↑ €5,800
29 Sept 2026€1,200↓ €5,800
29 Sept 2026€7,000↑ €5,800
29 Sept 2026€1,200↓ €5,800
28 Sept 2026€7,000↑ €5,800
28 Sept 2026€1,200↓ €5,800
28 Sept 2026€7,000↑ €5,800
28 Sept 2026€1,200↓ €5,800
27 Sept 2026€7,000↑ €5,800
27 Sept 2026€1,200↓ €5,800
27 Sept 2026€7,000↑ €5,800
27 Sept 2026€1,200↓ €5,800
26 Sept 2026€7,000↑ €5,800
26 Sept 2026€1,200↓ €5,800
26 Sept 2026€7,000↑ €5,800
26 Sept 2026€1,200↓ €5,800
25 Sept 2026€7,000↑ €5,800
25 Sept 2026€1,200↓ €5,800
24 Sept 2026€7,000↑ €5,800
24 Sept 2026€1,200↓ €5,800
23 Sept 2026€7,000↑ €5,800
23 Sept 2026€1,200↓ €5,800
23 Sept 2026€7,000↑ €5,800
23 Sept 2026€1,200↓ €5,800
22 Sept 2026€7,000↑ €5,800
22 Sept 2026€1,200↓ €5,800
21 Sept 2026€7,000↑ €5,800
21 Sept 2026€1,200↓ €5,800
20 Sept 2026€7,000↑ €5,800
20 Sept 2026€1,200↓ €5,800
20 Sept 2026€7,000↑ €5,800
20 Sept 2026€1,200↓ €5,800
19 Sept 2026€7,000↑ €5,800
19 Sept 2026€1,200↓ €5,800
19 Sept 2026€7,000↑ €5,800
19 Sept 2026€1,200↓ €5,800
18 Sept 2026€7,000↑ €5,800
18 Sept 2026€1,200↓ €5,800
18 Sept 2026€7,000↑ €5,800
18 Sept 2026€1,200↓ €5,800
17 Sept 2026€7,000↑ €5,800
17 Sept 2026€1,200↓ €5,800
16 Sept 2026€7,000↑ €5,800
16 Sept 2026€1,200↓ €5,800
15 Sept 2026€7,000↑ €5,800
15 Sept 2026€1,200↓ €5,800
15 Sept 2026€7,000↑ €5,800
15 Sept 2026€1,200↓ €5,800
14 Sept 2026€7,000↑ €5,800
14 Sept 2026€1,200↓ €5,800
13 Sept 2026€7,000↑ €5,800
13 Sept 2026€1,200↓ €5,800
13 Sept 2026€7,000↑ €5,800
13 Sept 2026€1,200↓ €5,800
12 Sept 2026€7,000↑ €5,800
12 Sept 2026€1,200↓ €5,800
12 Sept 2026€7,000↑ €5,800
12 Sept 2026€1,200↓ €5,800
11 Sept 2026€7,000↑ €5,800
10 Sept 2026€1,200↓ €5,800
10 Sept 2026€7,000↑ €5,800
10 Sept 2026€1,200↓ €5,800
9 Sept 2026€7,000↑ €5,800
9 Sept 2026€1,200↓ €5,800
9 Sept 2026€7,000↑ €5,800
9 Sept 2026€1,200↓ €5,800
8 Sept 2026€7,000↑ €5,800
8 Sept 2026€1,200↓ €5,800
8 Sept 2026€7,000↑ €5,800
8 Sept 2026€1,200↓ €5,800
7 Sept 2026€7,000↑ €5,800
7 Sept 2026€1,200↓ €5,800
7 Sept 2026€7,000↑ €5,800
7 Sept 2026€1,200↓ €5,800
6 Sept 2026€7,000↑ €5,800
6 Sept 2026€1,200↓ €5,800
6 Sept 2026€7,000↑ €5,800
6 Sept 2026€1,200↓ €5,800
5 Sept 2026€7,000↑ €5,800
5 Sept 2026€1,200↓ €5,800
5 Sept 2026€7,000↑ €5,800
5 Sept 2026€1,200↓ €5,800
4 Sept 2026€7,000↑ €5,800
4 Sept 2026€1,200↓ €5,800
4 Sept 2026€7,000↑ €5,800
4 Sept 2026€1,200↓ €5,800
3 Sept 2026€7,000↑ €5,800
3 Sept 2026€1,200↓ €5,800
3 Sept 2026€7,000↑ €5,800
3 Sept 2026€1,200↓ €5,800
2 Sept 2026€7,000↑ €5,800
2 Sept 2026€1,200↓ €5,800
1 Sept 2026€7,000↑ €5,800
1 Sept 2026€1,200↓ €5,800
31 Aug 2026€7,000↑ €5,800
31 Aug 2026€1,200↓ €5,800
31 Aug 2026€7,000↑ €5,800
31 Aug 2026€1,200↓ €5,800
30 Aug 2026€7,000↑ €5,800
30 Aug 2026€1,200↓ €5,800
30 Aug 2026€7,000↑ €5,800
30 Aug 2026€1,200↓ €5,800
29 Aug 2026€7,000↑ €5,800
29 Aug 2026€1,200↓ €5,800
29 Aug 2026€7,000↑ €5,800
29 Aug 2026€1,200↓ €5,800
28 Aug 2026€7,000↑ €5,800
28 Aug 2026€1,200↓ €5,800
27 Aug 2026€7,000↑ €5,800
27 Aug 2026€1,200↓ €5,800
26 Aug 2026€7,000↑ €5,800
26 Aug 2026€1,200↓ €5,800
26 Aug 2026€7,000↑ €5,800
26 Aug 2026€1,200↓ €5,800
25 Aug 2026€7,000↑ €5,800
25 Aug 2026€1,200↓ €5,800
25 Aug 2026€7,000↑ €5,800
25 Aug 2026€1,200↓ €5,800
24 Aug 2026€7,000↑ €5,800
24 Aug 2026€1,200↓ €5,800
23 Aug 2026€7,000↑ €5,800
23 Aug 2026€1,200↓ €5,800
23 Aug 2026€7,000↑ €5,800
23 Aug 2026€1,200↓ €5,800
22 Aug 2026€7,000↑ €5,800
22 Aug 2026€1,200↓ €5,800
22 Aug 2026€7,000↑ €5,800
22 Aug 2026€1,200↓ €5,800
21 Aug 2026€7,000↑ €5,800
21 Aug 2026€1,200↓ €5,800
20 Aug 2026€7,000↑ €5,800
20 Aug 2026€1,200↓ €5,800
19 Aug 2026€7,000↑ €5,800
19 Aug 2026€1,200↓ €5,800
19 Aug 2026€7,000↑ €5,800
19 Aug 2026€1,200↓ €5,800
18 Aug 2026€7,000↑ €5,800
18 Aug 2026€1,200↓ €5,800
18 Aug 2026€7,000↑ €5,800
18 Aug 2026€1,200↓ €5,800
17 Aug 2026€7,000↑ €5,800
17 Aug 2026€1,200↓ €5,800
17 Aug 2026€7,000↑ €5,800
17 Aug 2026€1,200↓ €5,800
16 Aug 2026€7,000↑ €5,800
16 Aug 2026€1,200↓ €5,800
16 Aug 2026€7,000↑ €5,800
16 Aug 2026€1,200↓ €5,800
15 Aug 2026€7,000↑ €5,800
15 Aug 2026€1,200↓ €5,800
15 Aug 2026€7,000↑ €5,800
15 Aug 2026€1,200↓ €5,800
14 Aug 2026€7,000↑ €5,800
14 Aug 2026€1,200↓ €5,800
14 Aug 2026€7,000↑ €5,800
14 Aug 2026€1,200↓ €5,800
13 Aug 2026€7,000↑ €5,800
13 Aug 2026€1,200↓ €5,800
13 Aug 2026€7,000↑ €5,800
13 Aug 2026€1,200↓ €5,800
12 Aug 2026€7,000↑ €5,800
12 Aug 2026€1,200↓ €5,800
11 Aug 2026€7,000↑ €5,800
11 Aug 2026€1,200↓ €5,800
10 Aug 2026€7,000↑ €5,800
10 Aug 2026€1,200↓ €5,800
10 Aug 2026€7,000↑ €5,800
10 Aug 2026€1,200↓ €5,800
9 Aug 2026€7,000↑ €5,800
9 Aug 2026€1,200↓ €5,800
9 Aug 2026€7,000↑ €5,800
9 Aug 2026€1,200↓ €5,800
8 Aug 2026€7,000↑ €5,800
8 Aug 2026€1,200↓ €5,800
7 Aug 2026€7,000↑ €5,800
7 Aug 2026€1,200↓ €5,800
7 Aug 2026€7,000↑ €5,800
7 Aug 2026€1,200↓ €5,800
6 Aug 2026€7,000↑ €5,800
6 Aug 2026€1,200↓ €5,800
5 Aug 2026€7,000↑ €5,800
5 Aug 2026€1,200↓ €5,800
4 Aug 2026€7,000↑ €5,800
4 Aug 2026€1,200↓ €5,800
4 Aug 2026€7,000↑ €5,800
3 Aug 2026€1,200↓ €5,800
3 Aug 2026€7,000↑ €5,800
3 Aug 2026€1,200↓ €5,800
2 Aug 2026€7,000↑ €5,800
2 Aug 2026€1,200↓ €5,800
2 Aug 2026€7,000↑ €5,800
2 Aug 2026€1,200↓ €5,800
1 Aug 2026€7,000↑ €5,800
1 Aug 2026€1,200↓ €5,800
1 Aug 2026€7,000↑ €5,800
1 Aug 2026€1,200↓ €5,800
31 Jul 2026€7,000↑ €5,800
31 Jul 2026€1,200↓ €5,800
30 Jul 2026€7,000↑ €5,800
30 Jul 2026€1,200↓ €5,800
30 Jul 2026€7,000↑ €5,800
30 Jul 2026€1,200↓ €5,800
29 Jul 2026€7,000↑ €5,800
29 Jul 2026€1,200↓ €5,800
29 Jul 2026€7,000↑ €5,800
28 Jul 2026€1,200↓ €5,800
27 Jul 2026€7,000↑ €5,800
27 Jul 2026€1,200↓ €5,800
27 Jul 2026€7,000↑ €5,800
27 Jul 2026€1,200↓ €5,800
26 Jul 2026€7,000↑ €5,800
26 Jul 2026€1,200↓ €5,800
26 Jul 2026€7,000↑ €5,800
25 Jul 2026€1,200↓ €5,800
25 Jul 2026€7,000↑ €5,800
25 Jul 2026€1,200↓ €5,800
24 Jul 2026€7,000↑ €5,800
24 Jul 2026€1,200↓ €5,800
23 Jul 2026€7,000↑ €5,800
23 Jul 2026€1,200↓ €5,800
22 Jul 2026€7,000↑ €5,800
22 Jul 2026€1,200↓ €5,800
22 Jul 2026€7,000↑ €5,800
22 Jul 2026€1,200↓ €5,800
21 Jul 2026€7,000↑ €5,800
21 Jul 2026€1,200↓ €5,800
21 Jul 2026€7,000↑ €5,800
21 Jul 2026€1,200↓ €5,800
20 Jul 2026€7,000↑ €5,800
20 Jul 2026€1,200↓ €5,800
20 Jul 2026€7,000↑ €5,800
20 Jul 2026€1,200↓ €5,800
19 Jul 2026€7,000↑ €5,800
19 Jul 2026€1,200↓ €5,800
19 Jul 2026€7,000↑ €5,800
19 Jul 2026€1,200↓ €5,800
18 Jul 2026€7,000↑ €5,800
18 Jul 2026€1,200↓ €5,800
18 Jul 2026€7,000↑ €5,800
18 Jul 2026€1,200↓ €5,800
17 Jul 2026€7,000↑ €5,800
17 Jul 2026€1,200↓ €5,800
17 Jul 2026€7,000↑ €5,800
17 Jul 2026€1,200↓ €5,800
16 Jul 2026€7,000↑ €5,800
16 Jul 2026€1,200↓ €5,800
15 Jul 2026€7,000↑ €5,800
14 Jul 2026€1,200↓ €5,800
14 Jul 2026€7,000↑ €5,800
14 Jul 2026€1,200↓ €5,800
13 Jul 2026€7,000↑ €5,800
13 Jul 2026€1,200↓ €5,800
13 Jul 2026€7,000↑ €5,800
13 Jul 2026€1,200↓ €5,800
12 Jul 2026€7,000↑ €5,800
12 Jul 2026€1,200↓ €5,800
12 Jul 2026€7,000↑ €5,800
12 Jul 2026€1,200↓ €5,800
11 Jul 2026€7,000↑ €5,800
11 Jul 2026€1,200↓ €5,800
11 Jul 2026€7,000↑ €5,800
11 Jul 2026€1,200↓ €5,800
10 Jul 2026€7,000↑ €5,800
10 Jul 2026€1,200↓ €5,800
9 Jul 2026€7,000↑ €5,800
9 Jul 2026€1,200↓ €5,800
9 Jul 2026€7,000↑ €5,800
9 Jul 2026€1,200↓ €5,800
8 Jul 2026€7,000↑ €5,800
8 Jul 2026€1,200↓ €5,800
8 Jul 2026€7,000↑ €5,800
8 Jul 2026€1,200↓ €5,800
7 Jul 2026€7,000↑ €5,800
7 Jul 2026€1,200↓ €5,800
7 Jul 2026€7,000↑ €5,800
7 Jul 2026€1,200↓ €5,800
6 Jul 2026€7,000↑ €5,800
6 Jul 2026€1,200↓ €5,800
6 Jul 2026€7,000↑ €5,800
6 Jul 2026€1,200↓ €5,800
5 Jul 2026€7,000↑ €5,800
5 Jul 2026€1,200↓ €5,800
5 Jul 2026€7,000↑ €5,800
5 Jul 2026€1,200↓ €5,800
4 Jul 2026€7,000↑ €5,800
4 Jul 2026€1,200↓ €5,800
4 Jul 2026€7,000↑ €5,800
4 Jul 2026€1,200↓ €5,800
3 Jul 2026€7,000↑ €5,800
3 Jul 2026€1,200↓ €5,800
2 Jul 2026€7,000↑ €5,800
2 Jul 2026€1,200↓ €5,800
1 Jul 2026€7,000↑ €5,800
1 Jul 2026€1,200↓ €5,800
30 Jun 2026€7,000↑ €5,800
30 Jun 2026€1,200↓ €5,800
29 Jun 2026€7,000↑ €5,800
29 Jun 2026€1,200↓ €5,800
29 Jun 2026€7,000↑ €5,800
29 Jun 2026€1,200↓ €5,800
28 Jun 2026€7,000↑ €5,800
28 Jun 2026€1,200↓ €5,800
28 Jun 2026€7,000↑ €5,800
28 Jun 2026€1,200↓ €5,800
27 Jun 2026€7,000↑ €5,800
27 Jun 2026€1,200↓ €5,800
27 Jun 2026€7,000↑ €5,800
27 Jun 2026€1,200↓ €5,800
26 Jun 2026€7,000↑ €5,800
26 Jun 2026€1,200↓ €5,800
26 Jun 2026€7,000↑ €5,800
26 Jun 2026€1,200↓ €5,800
25 Jun 2026€7,000↑ €5,800
25 Jun 2026€1,200↓ €5,800
25 Jun 2026€7,000↑ €5,800
25 Jun 2026€1,200↓ €5,800
24 Jun 2026€7,000↑ €5,800
24 Jun 2026€1,200↓ €5,800
24 Jun 2026€7,000↑ €5,800
23 Jun 2026€1,200↓ €5,800
23 Jun 2026€7,000↑ €5,800
23 Jun 2026€1,200↓ €5,800
22 Jun 2026€7,000↑ €5,800
22 Jun 2026€1,200↓ €5,800
22 Jun 2026€7,000↑ €5,800
22 Jun 2026€1,200↓ €5,800
21 Jun 2026€7,000↑ €5,800
21 Jun 2026€1,200↓ €5,800
21 Jun 2026€7,000↑ €5,800
21 Jun 2026€1,200↓ €5,800
20 Jun 2026€7,000↑ €5,800
20 Jun 2026€1,200↓ €5,800
20 Jun 2026€7,000↑ €5,800
20 Jun 2026€1,200↓ €5,800
19 Jun 2026€7,000↑ €5,800
19 Jun 2026€1,200↓ €5,800
18 Jun 2026€7,000↑ €5,800
18 Jun 2026€1,200↓ €5,800
18 Jun 2026€7,000↑ €5,800
18 Jun 2026€1,200↓ €5,800
17 Jun 2026€7,000↑ €5,800
17 Jun 2026€1,200↓ €5,800
17 Jun 2026€7,000↑ €5,800
17 Jun 2026€1,200↓ €5,800
16 Jun 2026€7,000↑ €5,800
16 Jun 2026€1,200↓ €5,800
16 Jun 2026€7,000↑ €5,800
16 Jun 2026€1,200↓ €5,800
15 Jun 2026€7,000↑ €5,800
15 Jun 2026€1,200↓ €5,800
15 Jun 2026€7,000↑ €5,800
15 Jun 2026€1,200↓ €5,800
14 Jun 2026€7,000↑ €5,800
14 Jun 2026€1,200↓ €5,800
14 Jun 2026€7,000↑ €5,800
14 Jun 2026€1,200↓ €5,800
14 Jun 2026€7,000↑ €5,800
14 Jun 2026€1,200↓ €5,800
13 Jun 2026€7,000↑ €5,800
13 Jun 2026€1,200↓ €5,800
13 Jun 2026€7,000↑ €5,800
13 Jun 2026€1,200↓ €5,800
12 Jun 2026€7,000↑ €5,800
12 Jun 2026€1,200↓ €5,800
12 Jun 2026 (first tracked)€7,000