Msida Block Of Apartments - Image 1

Msida Block Of Apartments

FOR RENT
€ 5,000/mo

Listed for 5839 days — long on the market, may be negotiable

2 Beds
N/A
apartment

Description

Sliema - Brand new block of Apartments in a sought after area. Property comprises a large open plan kitchen/living/dining, three double bedrooms (two with en-suite shower room), main bathroom and box room. Property is ready to move into and is being offered furnished or unfurnished.

Price History

7 Oct 2026€5,000↑ €3,400
7 Oct 2026€1,600↓ €3,400
6 Oct 2026€5,000↑ €3,400
6 Oct 2026€1,600↓ €3,400
5 Oct 2026€5,000↑ €3,400
5 Oct 2026€1,600↓ €3,400
5 Oct 2026€5,000↑ €3,400
5 Oct 2026€1,600↓ €3,400
4 Oct 2026€5,000↑ €3,400
4 Oct 2026€1,600↓ €3,400
4 Oct 2026€5,000↑ €3,400
4 Oct 2026€1,600↓ €3,400
3 Oct 2026€5,000↑ €3,400
3 Oct 2026€1,600↓ €3,400
3 Oct 2026€5,000↑ €3,400
3 Oct 2026€1,600↓ €3,400
2 Oct 2026€5,000↑ €3,400
2 Oct 2026€1,600↓ €3,400
2 Oct 2026€5,000↑ €3,400
2 Oct 2026€1,600↓ €3,400
1 Oct 2026€5,000↑ €3,400
1 Oct 2026€1,600↓ €3,400
30 Sept 2026€5,000↑ €3,400
30 Sept 2026€1,600↓ €3,400
29 Sept 2026€5,000↑ €3,400
29 Sept 2026€1,600↓ €3,400
28 Sept 2026€5,000↑ €3,400
28 Sept 2026€1,600↓ €3,400
28 Sept 2026€5,000↑ €3,400
28 Sept 2026€1,600↓ €3,400
27 Sept 2026€5,000↑ €3,400
27 Sept 2026€1,600↓ €3,400
27 Sept 2026€5,000↑ €3,400
27 Sept 2026€1,600↓ €3,400
26 Sept 2026€5,000↑ €3,400
26 Sept 2026€1,600↓ €3,400
26 Sept 2026€5,000↑ €3,400
26 Sept 2026€1,600↓ €3,400
24 Sept 2026€5,000↑ €3,400
24 Sept 2026€1,600↓ €3,400
23 Sept 2026€5,000↑ €3,400
23 Sept 2026€1,600↓ €3,400
23 Sept 2026€5,000↑ €3,400
23 Sept 2026€1,600↓ €3,400
22 Sept 2026€5,000↑ €3,400
22 Sept 2026€1,600↓ €3,400
21 Sept 2026€5,000↑ €3,400
21 Sept 2026€1,600↓ €3,400
20 Sept 2026€5,000↑ €3,400
20 Sept 2026€1,600↓ €3,400
20 Sept 2026€5,000↑ €3,400
20 Sept 2026€1,600↓ €3,400
19 Sept 2026€5,000↑ €3,400
19 Sept 2026€1,600↓ €3,400
19 Sept 2026€5,000↑ €3,400
19 Sept 2026€1,600↓ €3,400
18 Sept 2026€5,000↑ €3,400
18 Sept 2026€1,600↓ €3,400
17 Sept 2026€5,000↑ €3,400
17 Sept 2026€1,600↓ €3,400
16 Sept 2026€5,000↑ €3,400
16 Sept 2026€1,600↓ €3,400
15 Sept 2026€5,000↑ €3,400
15 Sept 2026€1,600↓ €3,400
15 Sept 2026€5,000↑ €3,400
15 Sept 2026€1,600↓ €3,400
14 Sept 2026€5,000↑ €3,400
14 Sept 2026€1,600↓ €3,400
13 Sept 2026€5,000↑ €3,400
13 Sept 2026€1,600↓ €3,400
13 Sept 2026€5,000↑ €3,400
13 Sept 2026€1,600↓ €3,400
12 Sept 2026€5,000↑ €3,400
12 Sept 2026€1,600↓ €3,400
12 Sept 2026€5,000↑ €3,400
12 Sept 2026€1,600↓ €3,400
11 Sept 2026€5,000↑ €3,400
11 Sept 2026€1,600↓ €3,400
10 Sept 2026€5,000↑ €3,400
10 Sept 2026€1,600↓ €3,400
9 Sept 2026€5,000↑ €3,400
9 Sept 2026€1,600↓ €3,400
9 Sept 2026€5,000↑ €3,400
9 Sept 2026€1,600↓ €3,400
8 Sept 2026€5,000↑ €3,400
8 Sept 2026€1,600↓ €3,400
8 Sept 2026€5,000↑ €3,400
8 Sept 2026€1,600↓ €3,400
7 Sept 2026€5,000↑ €3,400
7 Sept 2026€1,600↓ €3,400
7 Sept 2026€5,000↑ €3,400
7 Sept 2026€1,600↓ €3,400
6 Sept 2026€5,000↑ €3,400
6 Sept 2026€1,600↓ €3,400
6 Sept 2026€5,000↑ €3,400
6 Sept 2026€1,600↓ €3,400
5 Sept 2026€5,000↑ €3,400
5 Sept 2026€1,600↓ €3,400
5 Sept 2026€5,000↑ €3,400
5 Sept 2026€1,600↓ €3,400
4 Sept 2026€5,000↑ €3,400
4 Sept 2026€1,600↓ €3,400
4 Sept 2026€5,000↑ €3,400
4 Sept 2026€1,600↓ €3,400
3 Sept 2026€5,000↑ €3,400
3 Sept 2026€1,600↓ €3,400
3 Sept 2026€5,000↑ €3,400
3 Sept 2026€1,600↓ €3,400
2 Sept 2026€5,000↑ €3,400
2 Sept 2026€1,600↓ €3,400
1 Sept 2026€5,000↑ €3,400
1 Sept 2026€1,600↓ €3,400
31 Aug 2026€5,000↑ €3,400
31 Aug 2026€1,600↓ €3,400
30 Aug 2026€5,000↑ €3,400
30 Aug 2026€1,600↓ €3,400
29 Aug 2026€5,000↑ €3,400
29 Aug 2026€1,600↓ €3,400
29 Aug 2026€5,000↑ €3,400
29 Aug 2026€1,600↓ €3,400
28 Aug 2026€5,000↑ €3,400
28 Aug 2026€1,600↓ €3,400
27 Aug 2026€5,000↑ €3,400
27 Aug 2026€1,600↓ €3,400
26 Aug 2026€5,000↑ €3,400
26 Aug 2026€1,600↓ €3,400
26 Aug 2026€5,000↑ €3,400
26 Aug 2026€1,600↓ €3,400
25 Aug 2026€5,000↑ €3,400
25 Aug 2026€1,600↓ €3,400
25 Aug 2026€5,000↑ €3,400
25 Aug 2026€1,600↓ €3,400
24 Aug 2026€5,000↑ €3,400
24 Aug 2026€1,600↓ €3,400
23 Aug 2026€5,000↑ €3,400
23 Aug 2026€1,600↓ €3,400
23 Aug 2026€5,000↑ €3,400
23 Aug 2026€1,600↓ €3,400
22 Aug 2026€5,000↑ €3,400
22 Aug 2026€1,600↓ €3,400
21 Aug 2026€5,000↑ €3,400
21 Aug 2026€1,600↓ €3,400
20 Aug 2026€5,000↑ €3,400
20 Aug 2026€1,600↓ €3,400
19 Aug 2026€5,000↑ €3,400
19 Aug 2026€1,600↓ €3,400
19 Aug 2026€5,000↑ €3,400
19 Aug 2026€1,600↓ €3,400
18 Aug 2026€5,000↑ €3,400
18 Aug 2026€1,600↓ €3,400
18 Aug 2026€5,000↑ €3,400
18 Aug 2026€1,600↓ €3,400
17 Aug 2026€5,000↑ €3,400
17 Aug 2026€1,600↓ €3,400
17 Aug 2026€5,000↑ €3,400
17 Aug 2026€1,600↓ €3,400
16 Aug 2026€5,000↑ €3,400
16 Aug 2026€1,600↓ €3,400
16 Aug 2026€5,000↑ €3,400
16 Aug 2026€1,600↓ €3,400
15 Aug 2026€5,000↑ €3,400
15 Aug 2026€1,600↓ €3,400
15 Aug 2026€5,000↑ €3,400
15 Aug 2026€1,600↓ €3,400
14 Aug 2026€5,000↑ €3,400
14 Aug 2026€1,600↓ €3,400
14 Aug 2026€5,000↑ €3,400
14 Aug 2026€1,600↓ €3,400
13 Aug 2026€5,000↑ €3,400
13 Aug 2026€1,600↓ €3,400
13 Aug 2026€5,000↑ €3,400
13 Aug 2026€1,600↓ €3,400
12 Aug 2026€5,000↑ €3,400
12 Aug 2026€1,600↓ €3,400
11 Aug 2026€5,000↑ €3,400
11 Aug 2026€1,600↓ €3,400
10 Aug 2026€5,000↑ €3,400
10 Aug 2026€1,600↓ €3,400
10 Aug 2026€5,000↑ €3,400
10 Aug 2026€1,600↓ €3,400
9 Aug 2026€5,000↑ €3,400
9 Aug 2026€1,600↓ €3,400
9 Aug 2026€5,000↑ €3,400
9 Aug 2026€1,600↓ €3,400
8 Aug 2026€5,000↑ €3,400
8 Aug 2026€1,600↓ €3,400
7 Aug 2026€5,000↑ €3,400
7 Aug 2026€1,600↓ €3,400
6 Aug 2026€5,000↑ €3,400
6 Aug 2026€1,600↓ €3,400
5 Aug 2026€5,000↑ €3,400
5 Aug 2026€1,600↓ €3,400
4 Aug 2026€5,000↑ €3,400
4 Aug 2026€1,600↓ €3,400
4 Aug 2026€5,000↑ €3,400
4 Aug 2026€1,600↓ €3,400
3 Aug 2026€5,000↑ €3,400
3 Aug 2026€1,600↓ €3,400
2 Aug 2026€5,000↑ €3,400
2 Aug 2026€1,600↓ €3,400
2 Aug 2026€5,000↑ €3,400
2 Aug 2026€1,600↓ €3,400
1 Aug 2026€5,000↑ €3,400
1 Aug 2026€1,600↓ €3,400
1 Aug 2026€5,000↑ €3,400
1 Aug 2026€1,600↓ €3,400
31 Jul 2026€5,000↑ €3,400
31 Jul 2026€1,600↓ €3,400
30 Jul 2026€5,000↑ €3,400
30 Jul 2026€1,600↓ €3,400
30 Jul 2026€5,000↑ €3,400
30 Jul 2026€1,600↓ €3,400
29 Jul 2026€5,000↑ €3,400
29 Jul 2026€1,600↓ €3,400
29 Jul 2026€5,000↑ €3,400
29 Jul 2026€1,600↓ €3,400
27 Jul 2026€5,000↑ €3,400
27 Jul 2026€1,600↓ €3,400
27 Jul 2026€5,000↑ €3,400
27 Jul 2026€1,600↓ €3,400
26 Jul 2026€5,000↑ €3,400
26 Jul 2026€1,600↓ €3,400
26 Jul 2026€5,000↑ €3,400
26 Jul 2026€1,600↓ €3,400
25 Jul 2026€5,000↑ €3,400
25 Jul 2026€1,600↓ €3,400
24 Jul 2026€5,000↑ €3,400
24 Jul 2026€1,600↓ €3,400
23 Jul 2026€5,000↑ €3,400
23 Jul 2026€1,600↓ €3,400
22 Jul 2026€5,000↑ €3,400
22 Jul 2026€1,600↓ €3,400
22 Jul 2026€5,000↑ €3,400
22 Jul 2026€1,600↓ €3,400
21 Jul 2026€5,000↑ €3,400
21 Jul 2026€1,600↓ €3,400
21 Jul 2026€5,000↑ €3,400
21 Jul 2026€1,600↓ €3,400
20 Jul 2026€5,000↑ €3,400
20 Jul 2026€1,600↓ €3,400
20 Jul 2026€5,000↑ €3,400
20 Jul 2026€1,600↓ €3,400
19 Jul 2026€5,000↑ €3,400
19 Jul 2026€1,600↓ €3,400
19 Jul 2026€5,000↑ €3,400
19 Jul 2026€1,600↓ €3,400
18 Jul 2026€5,000↑ €3,400
18 Jul 2026€1,600↓ €3,400
18 Jul 2026€5,000↑ €3,400
18 Jul 2026€1,600↓ €3,400
17 Jul 2026€5,000↑ €3,400
17 Jul 2026€1,600↓ €3,400
16 Jul 2026€5,000↑ €3,400
16 Jul 2026€1,600↓ €3,400
15 Jul 2026€5,000↑ €3,400
15 Jul 2026€1,600↓ €3,400
14 Jul 2026€5,000↑ €3,400
14 Jul 2026€1,600↓ €3,400
14 Jul 2026€5,000↑ €3,400
14 Jul 2026€1,600↓ €3,400
13 Jul 2026€5,000↑ €3,400
13 Jul 2026€1,600↓ €3,400
13 Jul 2026€5,000↑ €3,400
13 Jul 2026€1,600↓ €3,400
12 Jul 2026€5,000↑ €3,400
12 Jul 2026€1,600↓ €3,400
12 Jul 2026€5,000↑ €3,400
12 Jul 2026€1,600↓ €3,400
11 Jul 2026€5,000↑ €3,400
11 Jul 2026€1,600↓ €3,400
11 Jul 2026€5,000↑ €3,400
11 Jul 2026€1,600↓ €3,400
10 Jul 2026€5,000↑ €3,400
10 Jul 2026€1,600↓ €3,400
9 Jul 2026€5,000↑ €3,400
9 Jul 2026€1,600↓ €3,400
8 Jul 2026€5,000↑ €3,400
8 Jul 2026€1,600↓ €3,400
8 Jul 2026€5,000↑ €3,400
8 Jul 2026€1,600↓ €3,400
7 Jul 2026€5,000↑ €3,400
7 Jul 2026€1,600↓ €3,400
7 Jul 2026€5,000↑ €3,400
7 Jul 2026€1,600↓ €3,400
6 Jul 2026€5,000↑ €3,400
6 Jul 2026€1,600↓ €3,400
6 Jul 2026€5,000↑ €3,400
6 Jul 2026€1,600↓ €3,400
5 Jul 2026€5,000↑ €3,400
5 Jul 2026€1,600↓ €3,400
5 Jul 2026€5,000↑ €3,400
5 Jul 2026€1,600↓ €3,400
4 Jul 2026€5,000↑ €3,400
4 Jul 2026€1,600↓ €3,400
4 Jul 2026€5,000↑ €3,400
4 Jul 2026€1,600↓ €3,400
3 Jul 2026€5,000↑ €3,400
3 Jul 2026€1,600↓ €3,400
2 Jul 2026€5,000↑ €3,400
2 Jul 2026€1,600↓ €3,400
1 Jul 2026€5,000↑ €3,400
1 Jul 2026€1,600↓ €3,400
30 Jun 2026€5,000↑ €3,400
30 Jun 2026€1,600↓ €3,400
29 Jun 2026€5,000↑ €3,400
29 Jun 2026€1,600↓ €3,400
29 Jun 2026€5,000↑ €3,400
29 Jun 2026€1,600↓ €3,400
28 Jun 2026€5,000↑ €3,400
28 Jun 2026€1,600↓ €3,400
28 Jun 2026€5,000↑ €3,400
28 Jun 2026€1,600↓ €3,400
27 Jun 2026€5,000↑ €3,400
27 Jun 2026€1,600↓ €3,400
27 Jun 2026€5,000↑ €3,400
27 Jun 2026€1,600↓ €3,400
26 Jun 2026€5,000↑ €3,400
26 Jun 2026€1,600↓ €3,400
26 Jun 2026€5,000↑ €3,400
26 Jun 2026€1,600↓ €3,400
25 Jun 2026€5,000↑ €3,400
25 Jun 2026€1,600↓ €3,400
25 Jun 2026€5,000↑ €3,400
25 Jun 2026€1,600↓ €3,400
24 Jun 2026€5,000↑ €3,400
24 Jun 2026€1,600↓ €3,400
24 Jun 2026€5,000↑ €3,400
24 Jun 2026€1,600↓ €3,400
23 Jun 2026€5,000↑ €3,400
23 Jun 2026€1,600↓ €3,400
22 Jun 2026€5,000↑ €3,400
22 Jun 2026€1,600↓ €3,400
22 Jun 2026€5,000↑ €3,400
22 Jun 2026€1,600↓ €3,400
21 Jun 2026€5,000↑ €3,400
21 Jun 2026€1,600↓ €3,400
21 Jun 2026€5,000↑ €3,400
21 Jun 2026€1,600↓ €3,400
20 Jun 2026€5,000↑ €3,400
20 Jun 2026€1,600↓ €3,400
20 Jun 2026€5,000↑ €3,400
20 Jun 2026€1,600↓ €3,400
19 Jun 2026€5,000↑ €3,400
19 Jun 2026€1,600↓ €3,400
18 Jun 2026€5,000↑ €3,400
18 Jun 2026€1,600↓ €3,400
18 Jun 2026€5,000↑ €3,400
18 Jun 2026€1,600↓ €3,400
17 Jun 2026€5,000↑ €3,400
17 Jun 2026€1,600↓ €3,400
17 Jun 2026€5,000↑ €3,400
17 Jun 2026€1,600↓ €3,400
16 Jun 2026€5,000↑ €3,400
16 Jun 2026€1,600↓ €3,400
16 Jun 2026€5,000↑ €3,400
16 Jun 2026€1,600↓ €3,400
15 Jun 2026€5,000↑ €3,400
15 Jun 2026€1,600↓ €3,400
15 Jun 2026€5,000↑ €3,400
15 Jun 2026€1,600↓ €3,400
14 Jun 2026€5,000↑ €3,400
14 Jun 2026€1,600↓ €3,400
14 Jun 2026€5,000↑ €3,400
14 Jun 2026€1,600↓ €3,400
14 Jun 2026€5,000↑ €3,400
14 Jun 2026€1,600↓ €3,400
13 Jun 2026€5,000↑ €3,400
13 Jun 2026€1,600↓ €3,400
13 Jun 2026€5,000↑ €3,400
13 Jun 2026€1,600↓ €3,400
12 Jun 2026€5,000↑ €3,400
12 Jun 2026€1,600↓ €3,400
12 Jun 2026 (first tracked)€5,000

Tracked across all agencies by Darna. See all recent price drops →

Reference: 240011172-469

Message Trevor Gauci Maistre

Free · no account needed · replies go straight to your inbox

Shared only with RE/MAX Malta. You'll get a copy by email.

R

Listed by

Trevor Gauci Maistre · RE/MAX Malta

WhatsApp
View the original listing on RE/MAX Malta ↗

📉 Get told if the price drops

We check every agency twice a day. One email, only when it matters.

Quick Facts

Type
apartment
Listing
rent
Bedrooms
2
Agency
RE/MAX Malta

Protect Your Investment

Get home insurance from Malta's trusted providers

Get Insurance Quote
Message agentWhatsApp